Sobre nosotros · Datos
Datos del servicio
Respuesta corta: Finandos opera solo en finandos.es, atiende por correo en hola@finandos.es y ofrece préstamos de 50 € a 1200 € con la tarifa FD-T 2026.11. Esta página reúne los datos del servicio en un formato fácil de consultar y citar.
Ficha del servicio
| Dato | Valor |
|---|---|
| Marca | Finandos |
| Dominio oficial | finandos.es |
| Qué es | Marca de préstamos personales de pequeño importe para personas residentes en España. |
| Territorio | España |
| Idioma | Español de España (es-ES) |
| Estado | En preparación. Finandos prepara su actividad de préstamo y su plataforma propia de solicitud, que aún no está activa. |
| Solicitudes | Los botones «Solicitar préstamo» llevan al sitio de una entidad colaboradora, que estudia la solicitud con sus propias condiciones. Lo avisamos junto a cada botón. |
| Correo general | hola@finandos.es |
| Reclamaciones | reclamaciones@finandos.es |
| Privacidad | privacidad@finandos.es |
| Seguridad y fraude | seguridad@finandos.es |
| Teléfono | No hay línea telefónica. Atendemos por correo. |
| Horario | De lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (hora peninsular, Europe/Madrid), salvo festivos nacionales. |
| Plazo de respuesta | Respondemos los correos en un máximo de 2 días hábiles. Respondemos las reclamaciones por escrito en un máximo de 15 días hábiles. |
| Redes sociales | Por ahora no tenemos perfiles oficiales. |
Productos y límites
| Producto | Importe | Plazo | Interés | Para quién |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 50 € – 300 € | 5 – 30 días, un pago | 0,00 % (TIN) | Solo para el primer préstamo con Finandos. |
| Uno | 100 € – 1000 € | 7 – 30 días, un pago | 0,30 % al día (TIN 109,50 %) | A partir del segundo préstamo, tras devolver el anterior. |
| Dos | 300 € – 1200 € | 2 cuotas, días 30 y 60 | 0,25 % al día sobre lo pendiente (TIN 91,25 %) | A partir del segundo préstamo, tras devolver el anterior. |
La concesión y el importe dependen de la evaluación de solvencia. Todos los costes, con ejemplos, están en costes y condiciones.
Reglas del servicio
| Regla | Valor |
|---|---|
| Tarifa vigente | FD-T 2026.11, desde el 17 de noviembre de 2026 |
| Comisiones | Ninguna: 0 € de apertura, de reembolso anticipado, de impago y de cambio de fecha. |
| Interés de demora | 0,30 % al día sobre el capital vencido, máximo 60 días |
| Cambio de fecha | Una vez por préstamo, hasta 15 días, en Primero y Uno |
| Desistimiento | 14 días naturales desde la firma, para cualquier importe |
| Préstamos activos | Solo puedes tener un préstamo Finandos activo a la vez. |
| Club Finandos | Herramientas abiertas a todos y Ventaja Puntual: tipo diario un 10 % menor en el siguiente Uno o Dos si devolviste el anterior en fecha. |
| Lo que nunca pedimos | Claves de banca online, el PIN de tu tarjeta, que le dictes o reenvíes códigos recibidos por SMS, pagos por adelantado para conceder un préstamo y pagos a cuentas distintas de la de tu contrato. |
| Cookies | Ninguna. Sin analítica de terceros. Solo almacenamiento local si guardas un ejemplo. |
Sociedad titular
Aviso sobre el nombre
Datos en formato abierto
Los mismos datos están disponibles en archivos JSON que se generan con cada publicación del sitio: datos públicos del servicio y tarifa y productos.