Préstamos por importe
Préstamos por importe: cuánto devuelves en cada caso
Respuesta corta: con Finandos puedes pedir de 50 € a 1200 €. Hasta 300 € el primer préstamo es al 0 %. Desde el segundo, Uno cuesta un 0,30 % al día y Dos reparte el pago en dos cuotas. La tabla muestra el total de cada opción.
| Importe | Primero · 30 días | Uno · 30 días | Dos · 2 pagos |
|---|---|---|---|
| 100 € | 100,00 € | 109,00 € | No disponible |
| 200 € | 200,00 € | 218,00 € | No disponible |
| 300 € | 300,00 € | 327,00 € | 334,16 € (2 × 167,08 €) |
| 400 € | No disponible | 436,00 € | 445,54 € (2 × 222,77 €) |
| 500 € | No disponible | 545,00 € | 556,93 € (2 × 278,46 €) |
| 600 € | No disponible | 654,00 € | 668,31 € (2 × 334,16 €) |
| 700 € | No disponible | 763,00 € | 779,70 € (2 × 389,85 €) |
| 800 € | No disponible | 872,00 € | 891,08 € (2 × 445,54 €) |
| 900 € | No disponible | 981,00 € | 1002,47 € (2 × 501,23 €) |
| 1000 € | No disponible | 1090,00 € | 1113,86 € (2 × 556,93 €) |
| 1100 € | No disponible | No disponible | 1225,24 € (2 × 612,62 €) |
| 1200 € | No disponible | No disponible | 1336,63 € (2 × 668,31 €) |
«No disponible» significa que ese producto no admite el importe. Primero es solo para el primer préstamo; Uno y Dos, a partir del segundo. Los máximos dependen de la evaluación de solvencia.